расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Больница №28 (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2025 год

Расписание автобусов Больница №28

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Больница №28 на 13.04.2025 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Больница №28" проходят 366 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Больница №28 или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

ежедневно, кроме 01.01, 02.01
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
ежедневно, кроме 01.01, 02.01
только 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
только 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
только 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
только 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 2, 5, 6, 7 мая, …
12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8 июня, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания